2758
路易莎咖啡
0.00 (0.00%)66.8013成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 67.70 / 66.10 |
| 收盤 | 66.80 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 101.50 |
| 52 週低 | 63.40 |
| 成交張數 | 13 |
| 成交金額(億) | 0.01 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
3 則,最舊到 2026-03-27 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.74 | 3.5% | 4.3% |
| 2026/07 | 2.65 | 1.1% | 3.3% |
| 2026/06 | 2.62 | -10.8% | 6.6% |
| 2026/05 | 2.94 | 12.3% | 23.1% |
| 2026/04 | 2.62 | 3.5% | 13.4% |
| 2026/03 | 2.53 | 5.8% | 9.0% |
| 2026/02 | 2.39 | -7.1% | 20.1% |
| 2026/01 | 2.58 | -1.3% | 20.5% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年下半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 1.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 4.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。