2751
王座
-0.80 (-1.47%)53.501成交張數10.75本益比2.49股價淨值比7.35%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,771年增 +27.5%
毛利率202548.2%最新一期
營業利益率20256.0%最新一期
每股盈餘20254.57年增 +0.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 100.0% | 100.0% | |
| 銷貨收入淨額 | 100.0% | 100.0% | |
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 51.4% | 51.8% | |
| 營業毛利(毛損) | 48.6% | 48.2% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 48.6% | 48.2% | |
| 推銷費用 | 37.3% | 35.6% | |
| 管理費用 | 5.7% | 6.4% | |
| 研究發展費用 | 0.1% | 0.1% | |
| 營業費用合計 | 43.1% | 42.1% | |
| 其他收益及費損淨額 | 0.0% | -0.1% | |
| 營業利益(損失) | 5.6% | 6.0% | |
| 利息收入 | 0.1% | 0.1% | |
| 其他利益及損失淨額 | 0.4% | 0.2% | |
| 財務成本淨額 | 0.2% | 0.5% | |
| 營業外收入及支出合計 | 0.2% | -0.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | 5.8% | 5.8% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -0.0% | 0.6% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5.8% | 5.2% | |
| 本期淨利(淨損) | 5.8% | 5.2% | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0.0% | -0.0% | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | 0.0% | -0.0% | |
| 其他綜合損益(淨額) | 0.0% | -0.0% | |
| 本期綜合損益總額 | 5.9% | 5.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 5.8% | 5.1% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | 0.2% | |
| 母公司業主(綜合損益) | 5.9% | 5.1% | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | 0.2% | |
| 基本每股盈餘 | 0.3% | 0.3% | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.3% | 0.3% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。