2706
第一店
0.00 (0.00%)12.1055成交張數17.79本益比0.59股價淨值比2.89%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025377年增 +5.9%
毛利率202578.2%最新一期
營業利益率202569.4%最新一期
每股盈餘20250.65年增 +16.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -1.7% | +0.2% | +4.9% | -23.6% | -4.5% | +14.9% | +18.2% | +3.7% | +5.9% | |
| 營業成本合計 | – | +1.3% | -6.9% | +1.7% | -18.4% | -15.8% | +4.4% | +23.6% | +4.8% | -0.1% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -2.8% | +3.0% | +6.1% | -25.4% | -0.3% | +18.2% | +16.7% | +3.3% | +7.7% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -2.8% | +3.0% | +6.1% | -25.4% | -0.3% | +18.2% | +16.7% | +3.3% | +7.7% | |
| 營業費用合計 | – | -2.0% | +1.7% | +0.4% | -16.5% | -12.3% | +16.5% | +4.9% | +9.2% | +4.8% | |
| 營業利益(損失) | – | -2.9% | +3.2% | +6.9% | -26.7% | +1.7% | +18.5% | +18.3% | +2.6% | +8.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +9.9% | +3.9% | -3.7% | -69.5% | -53.9% | +294.3% | +2.6% | -8.3% | +16.5% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +5.9% | +143.5% | -50.0% | -68.4% | -64.7% | +348.2% | +15.8% | -11.2% | +13.3% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +10.7% | -22.5% | +23.7% | -69.8% | -51.2% | +284.5% | -0.3% | -7.6% | +17.2% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +10.7% | -22.5% | +23.7% | -69.8% | -51.2% | +284.5% | -0.3% | -7.6% | +17.2% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -15.7% | +59.7% | +11.1% | -118.9% | – | – | -37.0% | +1.5% | -74.2% | |
| 基本每股盈餘 | – | +2.7% | -24.6% | +23.3% | -69.8% | -50.0% | +275.0% | 0.0% | -6.7% | +16.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。