2641
正德
-0.20 (-1.15%)17.25929成交張數7.47本益比0.68股價淨值比2.90%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20252,368年增 +43.1%
毛利率202541.6%最新一期
營業利益率202535.9%最新一期
每股盈餘20252.01年增 +4.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 86.7% | 87.0% | 74.1% | 73.3% | 74.0% | 61.7% | 47.6% | 54.4% | 53.9% | 58.4% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 13.3% | 13.0% | 25.9% | 26.7% | 26.0% | 38.3% | 52.4% | 45.6% | 46.1% | 41.6% | 41.2% | 43.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 13.3% | 13.0% | 25.9% | 26.7% | 26.0% | 38.3% | 52.4% | 45.6% | 46.1% | 41.6% | – | – | |
| 推銷費用 | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 1.4% | – | – | |
| 管理費用 | 5.9% | 7.1% | 6.4% | 6.4% | 6.9% | 6.9% | 8.5% | 6.5% | 4.5% | 4.3% | – | – | |
| 營業費用合計 | 6.8% | 8.0% | 7.3% | 6.8% | 7.2% | 7.4% | 9.1% | 7.3% | 5.2% | 5.6% | – | – | |
| 營業利益(損失) | 6.5% | 5.0% | 18.6% | 19.9% | 18.8% | 30.9% | 43.2% | 38.3% | 40.9% | 35.9% | 35.9% | 37.9% | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.5% | 1.3% | 1.0% | – | – | |
| 其他收入 | 1.2% | 24.8% | 3.0% | 2.2% | 1.7% | 2.4% | 2.9% | 1.4% | 1.7% | 0.8% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 0.3% | -85.8% | 1.6% | -0.2% | -1.1% | 0.1% | 43.9% | 3.7% | 2.4% | 4.8% | – | – | |
| 財務成本淨額 | 9.9% | 10.9% | 12.5% | 12.2% | 8.6% | 3.5% | 4.2% | 7.2% | 9.8% | 12.5% | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 2.1% | 0.6% | 0.8% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -7.9% | -71.3% | -7.2% | -9.3% | -5.9% | -0.4% | 44.6% | 0.5% | -4.3% | -5.9% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | -1.4% | -66.3% | 11.4% | 10.5% | 12.9% | 30.5% | 87.8% | 38.8% | 36.6% | 30.1% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -1.4% | 0.1% | -0.2% | 0.3% | 0.1% | -0.2% | 0.6% | 7.1% | 1.4% | 1.4% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 0.0% | -66.4% | 11.6% | 10.2% | 12.7% | 30.6% | 87.2% | 31.7% | 35.2% | 28.7% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 0.0% | -66.4% | 11.6% | 10.2% | 12.7% | 30.6% | 87.2% | 31.7% | 35.2% | 28.7% | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4.7% | -22.2% | 7.9% | -6.7% | -14.6% | -5.6% | 25.2% | -1.3% | 27.5% | -13.0% | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -6.7% | -14.6% | -5.6% | 25.2% | -1.3% | 27.5% | -13.0% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -4.7% | -22.2% | 7.9% | -6.7% | -14.6% | -5.6% | 25.2% | -1.3% | 27.5% | -13.0% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | -4.7% | -88.7% | 19.4% | 3.6% | -1.9% | 25.0% | 112.5% | 30.4% | 62.7% | 15.7% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 0.0% | -66.4% | 11.6% | 10.2% | 12.7% | 30.6% | 87.2% | 31.7% | 35.4% | 27.3% | 30.6% | 25.2% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | – | – | – | – | – | – | – | -0.1% | 1.4% | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | -4.7% | -88.7% | 19.4% | 3.6% | -1.9% | 25.0% | 112.5% | 30.4% | 62.9% | 14.3% | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | – | – | – | – | – | – | – | -0.1% | 1.4% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | -0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.0% | -0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | – | – | – | – | -0.0% | 0.0% | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | – | – | -0.0% | 0.0% | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 0.0% | -0.0% | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。