2605
新興
+1.00 (+2.85%)36.0512,809成交張數7.15本益比1.06股價淨值比2.85%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20254,408年增 -0.1%
毛利率202526.0%最新一期
營業利益率202518.1%最新一期
每股盈餘20251.45年增 -43.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 5 家 | 2027 預估 5 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 69.9% | 83.5% | 83.4% | 69.9% | 74.0% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 30.1% | 16.5% | 16.6% | 30.1% | 26.0% | 42.7% | 37.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 30.1% | 16.5% | 16.6% | 30.1% | 26.0% | – | – | |
| 管理費用 | 5.1% | 5.0% | 6.4% | 7.8% | 8.2% | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.2% | – | – | |
| 營業費用合計 | 5.1% | 5.2% | 6.5% | 7.9% | 8.0% | – | – | |
| 營業利益(損失) | 24.8% | 11.3% | 10.1% | 22.2% | 18.1% | 34.6% | 29.5% | |
| 利息收入 | 1.4% | 4.1% | 8.4% | 5.4% | 5.9% | – | – | |
| 其他收入 | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -6.1% | -6.2% | -1.1% | -0.3% | -0.6% | – | – | |
| 財務成本淨額 | 2.4% | 2.7% | 4.1% | 2.1% | 1.8% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -6.5% | -4.2% | 3.2% | 3.3% | 3.6% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 18.3% | 7.1% | 13.2% | 25.5% | 21.6% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.3% | -0.7% | 1.2% | 0.7% | 2.4% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18.0% | 7.8% | 12.0% | 24.9% | 19.2% | – | – | |
| 停業單位損益合計 | 2.0% | 0.0% | 0.3% | 9.1% | 0.0% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 20.0% | 7.8% | 12.4% | 34.0% | 19.2% | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 0.0% | 0.1% | -0.2% | 0.1% | -0.0% | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 0.0% | 0.1% | -0.2% | 0.1% | -0.0% | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -11.7% | 45.8% | 0.8% | 29.7% | -19.9% | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -11.7% | 45.8% | 0.8% | 29.7% | -19.9% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -11.7% | 45.9% | 0.6% | 29.7% | -19.9% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 8.2% | 53.7% | 13.0% | 63.7% | -0.7% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 16.4% | 4.6% | 10.5% | 34.0% | 19.2% | 54.2% | 38.0% | |
| 母公司業主(綜合損益) | 5.5% | 46.8% | 10.2% | 63.7% | -0.7% | – | – | |
| 停業單位淨利(淨損) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | – | – | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 3.6% | 3.2% | 1.9% | 0.0% | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 2.7% | 6.9% | 2.8% | 0.0% | – | – | – | |
| 其他收益及費損淨額 | -0.2% | 0.0% | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。