2539
櫻花建
-0.10 (-0.29%)33.95555成交張數8.09本益比2.03股價淨值比8.22%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202514,003年增 +55.3%
毛利率202541.0%最新一期
營業利益率202536.1%最新一期
每股盈餘20253.46年增 +21.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 租賃收入 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 營建收入淨額 | 3,339 | 4,179 | 3,791 | 7,430 | 4,604 | 4,272 | 6,254 | 7,062 | 9,010 | 13,989 | |
| 營建工程收入 | 3,339 | 4,179 | 3,791 | 7,430 | 4,604 | 4,272 | 6,254 | 7,062 | 9,010 | 13,989 | |
| 其他營業收入淨額 | – | – | – | – | 10 | 0 | 10 | 1 | 8 | 14 | |
| 營業收入合計 | 3,343 | 4,181 | 3,792 | 7,431 | 4,616 | 4,274 | 6,264 | 7,063 | 9,019 | 14,003 | |
| 營建成本 | 2,061 | 2,817 | 2,922 | 5,295 | 3,109 | 2,915 | 3,998 | 3,830 | 4,660 | 8,263 | |
| 營建工程成本 | 2,061 | 2,817 | 2,922 | 5,295 | 3,109 | 2,915 | 3,998 | 3,830 | 4,660 | 8,263 | |
| 營業成本合計 | 2,061 | 2,817 | 2,922 | 5,295 | 3,109 | 2,915 | 3,998 | 3,830 | 4,660 | 8,263 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,282 | 1,364 | 870 | 2,137 | 1,508 | 1,359 | 2,266 | 3,233 | 4,359 | 5,740 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,282 | 1,364 | 870 | 2,137 | 1,508 | 1,359 | 2,266 | 3,233 | 4,359 | 5,740 | |
| 推銷費用 | 181 | 209 | 281 | 405 | 377 | 283 | 234 | 656 | 624 | 506 | |
| 管理費用 | 60 | 58 | 60 | 80 | 79 | 91 | 105 | 109 | 167 | 181 | |
| 營業費用合計 | 242 | 266 | 341 | 485 | 457 | 375 | 339 | 765 | 791 | 687 | |
| 營業利益(損失) | 1,040 | 1,098 | 529 | 1,652 | 1,051 | 985 | 1,927 | 2,467 | 3,568 | 5,053 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 47 | |
| 其他收入 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | |
| 其他利益及損失淨額 | 37 | -2 | 1 | 3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
| 財務成本淨額 | 6 | 7 | 14 | 23 | 19 | 29 | 14 | 5 | 5 | 7 | |
| 營業外收入及支出合計 | 33 | -9 | -12 | -18 | -18 | -27 | -12 | 5 | 16 | 64 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,074 | 1,090 | 517 | 1,634 | 1,033 | 957 | 1,915 | 2,472 | 3,584 | 5,117 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 97 | 103 | 66 | 145 | 211 | 203 | 409 | 557 | 754 | 993 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 976 | 987 | 450 | 1,489 | 822 | 754 | 1,505 | 1,915 | 2,830 | 4,124 | |
| 本期淨利(淨損) | 976 | 987 | 450 | 1,489 | 822 | 754 | 1,505 | 1,915 | 2,830 | 4,124 | |
| 本期綜合損益總額 | 976 | 987 | 450 | 1,489 | 822 | 754 | 1,505 | 1,915 | 2,830 | 4,124 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,830 | 4,124 | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,830 | 4,124 | |
| 基本每股盈餘 | 2.84 | 2.61 | 1.10 | 3.22 | 1.48 | 1.18 | 2.05 | 2.24 | 2.85 | 3.46 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 2.84 | 2.61 | 1.09 | 3.11 | 1.45 | 1.16 | 2.04 | 2.23 | 2.85 | 3.46 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。