2536
宏普
0.00 (0.00%)19.10397成交張數4.60本益比0.50股價淨值比10.47%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入202510,460年增 +327.0%
毛利率202521.1%最新一期
營業利益率202515.1%最新一期
每股盈餘20253.19年增 +423.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 75.7% | 68.6% | 83.4% | 73.7% | 75.4% | 62.0% | 44.3% | 71.9% | 77.3% | 78.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 24.3% | 31.4% | 16.6% | 26.3% | 24.6% | 38.0% | 55.7% | 28.1% | 22.7% | 21.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 24.3% | 31.4% | 16.6% | 26.3% | 24.6% | 38.0% | 55.7% | 28.1% | 22.7% | 21.1% | |
| 營業費用合計 | 3.1% | 4.9% | 5.6% | 6.7% | 4.1% | 17.9% | 12.1% | 7.3% | 10.1% | 6.0% | |
| 營業利益(損失) | 21.2% | 26.5% | 11.0% | 19.6% | 20.5% | 20.2% | 43.6% | 20.8% | 12.6% | 15.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | 23.7% | 33.2% | 13.3% | 23.6% | 18.8% | -6.1% | 3.4% | 7.5% | 8.6% | 12.2% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.4% | 4.1% | 1.9% | 2.6% | 3.4% | 4.7% | 12.5% | 0.7% | 0.8% | 2.0% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22.3% | 29.1% | 11.4% | 21.0% | 15.4% | -10.7% | -9.1% | 6.8% | 7.8% | 10.1% | |
| 本期淨利(淨損) | 22.3% | 29.1% | 11.4% | 21.0% | 15.4% | -10.7% | -9.1% | 6.8% | 7.8% | 10.1% | |
| 本期綜合損益總額 | 21.6% | 28.8% | 11.4% | 21.3% | 15.4% | -10.7% | -9.1% | 6.8% | 7.8% | 10.1% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | – | 11.4% | 21.1% | 15.4% | -10.3% | -7.9% | 7.1% | 8.3% | 10.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。