2530
華建
-0.45 (-2.18%)20.15803成交張數30.53本益比1.70股價淨值比11.46%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20256,339年增 +4.0%
毛利率202541.0%最新一期
營業利益率202533.9%最新一期
每股盈餘20252.03年增 +4.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,358 | 69 | 1,212 | 10 | 87 | 9 | 1,994 | 1,951 | 6,095 | 6,339 | 12,135 | 14,904 | |
| 營業成本合計 | 1,622 | 58 | 1,014 | 2 | 62 | 0 | 1,361 | 1,099 | 3,584 | 3,743 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 736 | 11 | 198 | 8 | 25 | 9 | 633 | 852 | 2,511 | 2,596 | 4,855 | 6,061 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 736 | 11 | 198 | 8 | 25 | 9 | 633 | 852 | 2,511 | 2,596 | – | – | |
| 推銷費用 | 96 | 8 | 41 | 2 | 3 | 1 | 117 | 98 | 313 | 294 | – | – | |
| 管理費用 | 119 | 111 | 89 | 74 | 87 | 95 | 117 | 107 | 153 | 157 | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | -4 | – | – | |
| 營業費用合計 | 215 | 119 | 130 | 76 | 89 | 96 | 234 | 205 | 471 | 446 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 521 | -107 | 68 | -68 | -64 | -87 | 400 | 647 | 2,041 | 2,150 | 4,247 | 5,281 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 26 | – | – | |
| 其他收入 | 19 | 19 | 12 | 9 | 4 | 9 | 9 | 17 | 5 | 9 | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -33 | 9 | -15 | 8 | -17 | -5 | 6 | -7 | 0 | -1 | – | – | |
| 財務成本淨額 | 31 | 39 | 31 | 23 | 18 | 38 | 15 | 19 | 27 | 58 | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -45 | -10 | -34 | -6 | -31 | -32 | 5 | 3 | -8 | -22 | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 475 | -117 | 35 | -74 | -95 | -119 | 404 | 650 | 2,033 | 2,128 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 59 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | -41 | 146 | 411 | 434 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 416 | -122 | 20 | -75 | -96 | -121 | 445 | 504 | 1,622 | 1,694 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 416 | -122 | 20 | -75 | -96 | -121 | 445 | 504 | 1,622 | 1,694 | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -1 | 0 | -0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 4 | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 416 | -122 | 19 | -72 | -95 | -120 | 448 | 504 | 1,623 | 1,699 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 421 | -114 | 27 | -69 | -90 | -115 | 452 | 511 | 1,629 | 1,701 | 3,470 | 4,369 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -5 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 421 | -114 | 26 | -66 | -89 | -114 | 454 | 512 | 1,630 | 1,707 | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -5 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 1.57 | -0.43 | 0.10 | -0.25 | -0.32 | -0.20 | 0.56 | 0.61 | 1.94 | 2.03 | 4.12 | 5.19 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.57 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.61 | 1.94 | 1.99 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。