2530
華建
-0.35 (-1.74%)19.80497成交張數30.53本益比1.70股價淨值比11.46%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20256,339年增 +4.0%
毛利率202541.0%最新一期
營業利益率202533.9%最新一期
每股盈餘20252.03年增 +4.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | – | -2.1% | +212.3% | +4.0% | +91.4% | +22.8% | |
| 營業成本合計 | – | – | -19.2% | +226.0% | +4.4% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | – | +34.5% | +194.8% | +3.4% | +87.0% | +24.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | – | +34.5% | +194.8% | +3.4% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | +144.1% | -12.2% | +129.4% | -5.2% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | – | +61.8% | +215.5% | +5.4% | +97.5% | +24.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | – | +60.8% | +212.8% | +4.7% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | – | – | +180.8% | +5.7% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | – | +13.0% | +222.2% | +4.4% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | – | +13.0% | +222.2% | +4.4% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | – | +12.7% | +221.8% | +4.7% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | – | +13.1% | +218.9% | +4.4% | +104.0% | +25.9% | |
| 基本每股盈餘 | – | – | +8.9% | +218.0% | +4.6% | +103.0% | +26.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。