2520
冠德
-0.10 (-0.27%)36.401,379成交張數10.86本益比0.90股價淨值比4.44%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202522,873年增 -20.2%
毛利率202522.5%最新一期
營業利益率202513.6%最新一期
每股盈餘20252.61年增 -74.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -15.0% | +45.3% | +6.2% | +78.4% | -7.9% | -14.6% | -9.6% | +47.5% | -20.2% | +33.7% | -25.2% | |
| 營業成本合計 | – | -16.7% | +46.3% | +8.3% | +79.1% | -10.2% | -14.3% | -12.9% | +40.1% | -6.7% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | -10.4% | +42.9% | +0.7% | +76.5% | -1.3% | -15.6% | -0.9% | +64.6% | -46.9% | +39.1% | -16.6% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -10.4% | +42.9% | +0.7% | +76.5% | -1.3% | -15.6% | -0.9% | +64.6% | -46.9% | – | – | |
| 推銷費用 | – | +24.2% | +91.7% | -17.2% | +9.2% | -40.1% | -13.9% | -25.5% | +45.3% | -58.0% | – | – | |
| 管理費用 | – | +20.0% | -5.4% | -11.0% | +5.3% | +4.6% | +5.8% | +5.9% | +8.5% | +0.1% | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | – | – | -110.8% | – | – | – | – | – | |
| 營業費用合計 | – | +20.5% | +6.8% | -12.4% | +6.1% | -4.6% | +2.3% | +2.3% | +11.3% | -6.0% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | -43.9% | +126.6% | +15.1% | +135.1% | -0.1% | -22.0% | -2.4% | +91.0% | -58.6% | +66.2% | -22.9% | |
| 利息收入 | – | – | – | – | – | +20.9% | +182.4% | +104.9% | +24.4% | +21.3% | – | – | |
| 其他收入 | – | -0.2% | +111.4% | -11.8% | -85.5% | +38.7% | +53.9% | -36.8% | +10.9% | +67.2% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | -484.9% | – | +47.6% | +67.9% | -67.3% | -93.6% | -932.3% | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | – | -0.8% | +85.9% | +3.4% | -18.6% | -14.1% | -3.9% | -11.5% | -20.8% | +50.9% | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | -110.6% | – | -87.5% | 0.0% | – | – | +803.9% | -3.3% | -79.7% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -25.2% | +47.9% | +67.9% | +169.5% | +1.8% | -22.9% | -0.3% | +95.3% | -59.0% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +55.2% | +60.7% | -34.2% | +267.0% | -8.4% | -21.2% | +7.0% | +70.1% | -44.3% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -41.3% | +41.1% | +129.6% | +152.6% | +4.4% | -23.2% | -2.0% | +101.6% | -62.1% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -41.3% | +41.1% | +129.6% | +152.6% | +4.4% | -23.2% | -2.0% | +101.6% | -62.1% | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | – | – | – | -298.4% | – | – | -70.2% | -13.4% | +166.3% | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | +2.5% | -84.6% | – | -98.4% | – | – | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | – | -167.4% | – | +637.3% | -114.1% | – | +927.4% | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | – | – | -105.4% | – | – | – | -102.1% | – | -160.6% | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | – | – | -102.1% | – | -160.6% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | – | -86.5% | -418.0% | – | – | -113.7% | – | +681.1% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -40.7% | +46.8% | +126.9% | +152.1% | +4.5% | -23.1% | -2.2% | +101.7% | -62.1% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -52.9% | +46.5% | +153.0% | +161.3% | +4.6% | -33.5% | +2.6% | +131.7% | -72.0% | +74.3% | -21.4% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | +69.4% | +27.0% | +58.2% | +109.8% | +3.3% | +39.8% | -15.5% | -5.8% | +24.1% | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | -52.6% | +52.8% | +149.0% | +161.0% | +4.7% | -33.4% | +2.5% | +131.8% | -71.9% | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | +76.6% | +30.8% | +58.4% | +108.8% | +3.1% | +40.3% | -15.7% | -5.6% | +24.3% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -53.0% | +47.1% | +152.4% | +161.5% | -4.9% | -33.4% | +2.6% | +131.9% | -74.5% | +70.5% | -21.3% | |
| 稀釋每股盈餘 | – | -53.0% | +47.1% | +152.4% | +160.4% | -4.9% | -33.4% | +2.8% | +131.5% | -74.4% | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。