2491
吉祥全
+0.45 (+1.14%)39.95623成交張數1.25本益比0.80股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025180年增 -10.4%
毛利率202526.5%最新一期
營業利益率2025-77.5%最新一期
每股盈餘20251.43
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 34.4% | -59.0% | 73.4% | 61.9% | 73.5% | |
| 營業毛利(毛損) | 65.6% | 159.0% | 26.6% | 38.1% | 26.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 65.6% | 159.0% | 26.6% | 38.1% | 26.5% | |
| 營業費用合計 | 31.2% | -62.2% | 97.1% | 94.3% | 104.0% | |
| 營業利益(損失) | 34.5% | 221.1% | -70.5% | -56.2% | -77.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | 34.8% | 267.1% | 31.2% | -33.0% | 57.1% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.1% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33.7% | 267.1% | 31.2% | -33.0% | 57.0% | |
| 本期淨利(淨損) | 33.7% | 267.1% | 31.2% | -33.0% | 57.0% | |
| 本期綜合損益總額 | 33.4% | 264.6% | 27.8% | -26.4% | 60.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 14.0% | 159.6% | 19.3% | -16.3% | 65.0% | |
| 基本每股盈餘 | 0.2% | 1.9% | 0.2% | -0.2% | 0.8% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。