2484
希華
+3.40 (+5.00%)71.407,837成交張數48.92本益比2.64股價淨值比1.03%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20252,410年增 +10.1%
毛利率202517.5%最新一期
營業利益率20253.3%最新一期
每股盈餘20250.65年增 -34.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 71.4% | 61.7% | 72.6% | 80.4% | 82.5% | |
| 營業毛利(毛損) | 28.6% | 38.3% | 27.4% | 19.6% | 17.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 28.6% | 38.3% | 27.4% | 19.6% | 17.5% | |
| 營業費用合計 | 12.7% | 13.8% | 15.6% | 15.6% | 14.2% | |
| 營業利益(損失) | 15.9% | 24.5% | 11.9% | 4.0% | 3.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | 16.1% | 30.1% | 14.6% | 8.9% | 5.2% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3.5% | 6.6% | 3.5% | 1.7% | 0.9% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12.6% | 23.5% | 11.1% | 7.2% | 4.3% | |
| 本期淨利(淨損) | 12.6% | 23.5% | 11.1% | 7.2% | 4.3% | |
| 本期綜合損益總額 | 32.7% | 10.3% | 14.3% | -6.2% | 7.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 12.6% | 23.5% | 11.1% | 7.2% | 4.3% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。