2460
建通
+0.15 (+0.52%)28.95133成交張數–本益比2.99股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20253,172年增 -0.5%
毛利率2025-0.3%最新一期
營業利益率2025-13.7%最新一期
每股盈餘2025-3.00
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 86.5% | 89.0% | 93.0% | 91.2% | 89.1% | 80.3% | 96.5% | 97.1% | 94.1% | 100.3% | |
| 營業毛利(毛損) | 13.5% | 11.0% | 7.0% | 8.8% | 10.9% | 19.7% | 3.5% | 2.9% | 5.9% | -0.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 13.5% | 11.0% | 7.0% | 8.8% | 10.9% | 19.7% | 3.5% | 2.9% | 5.9% | -0.3% | |
| 營業費用合計 | 10.9% | 9.8% | 9.6% | 10.4% | 9.9% | 9.4% | 11.8% | 13.2% | 11.5% | 13.5% | |
| 營業利益(損失) | 2.6% | 1.2% | -2.5% | -1.5% | 1.0% | 10.3% | -8.3% | -10.3% | -5.6% | -13.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | 2.4% | 0.1% | -2.9% | -2.6% | -1.6% | 8.9% | -6.2% | -10.6% | -7.0% | -15.3% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.2% | 0.1% | -0.6% | 2.9% | -0.4% | 3.2% | -2.6% | -3.9% | 0.2% | 0.5% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1.2% | -0.0% | -2.3% | -5.6% | -1.2% | 5.6% | -3.6% | -6.7% | -7.2% | -15.8% | |
| 本期淨利(淨損) | 1.2% | -0.0% | -2.3% | -5.6% | -1.2% | 5.6% | -3.6% | -6.7% | -7.2% | -15.8% | |
| 本期綜合損益總額 | -5.6% | -1.8% | -4.8% | -8.5% | -1.5% | 5.9% | -1.5% | -8.0% | -4.3% | -16.6% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1.2% | -0.0% | -2.3% | -5.6% | -1.2% | 5.6% | -3.6% | -6.7% | -7.2% | -15.8% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。