2455
全新
-15.00 (-2.80%)520.001,420成交張數127.45本益比26.33股價淨值比0.50%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20253,380年增 +4.3%
毛利率202536.1%最新一期
營業利益率202519.8%最新一期
每股盈餘20252.97年增 -18.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 11 家 | 2027 預估 11 家 | 2028 預估 5 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,183 | 2,137 | 2,062 | 2,531 | 2,645 | 3,609 | 2,604 | 2,694 | 3,241 | 3,380 | 4,408 | 6,198 | 9,389 | |
| 營業成本合計 | 1,374 | 1,394 | 1,288 | 1,497 | 1,531 | 2,089 | 1,515 | 1,585 | 1,962 | 2,160 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 809 | 743 | 774 | 1,034 | 1,114 | 1,520 | 1,089 | 1,109 | 1,279 | 1,220 | 1,787 | 2,745 | 4,281 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 809 | 743 | 774 | 1,034 | 1,114 | 1,520 | 1,089 | 1,109 | 1,279 | 1,220 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 221 | 228 | 310 | 385 | 427 | 463 | 509 | 567 | 558 | 550 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 588 | 515 | 464 | 649 | 688 | 1,057 | 580 | 542 | 721 | 669 | 1,204 | 2,105 | 3,524 | |
| 稅前淨利(淨損) | 559 | 480 | 489 | 629 | 647 | 1,053 | 667 | 542 | 818 | 667 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 92 | 85 | 92 | 114 | 115 | 198 | 123 | 91 | 147 | 119 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 467 | 394 | 397 | 514 | 533 | 855 | 545 | 450 | 671 | 548 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 467 | 394 | 397 | 514 | 533 | 855 | 545 | 450 | 671 | 548 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 464 | 391 | 398 | 514 | 533 | 855 | 544 | 412 | 667 | 544 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 2.12 | 2.15 | 2.16 | 2.79 | 2.88 | 4.62 | 2.95 | 2.43 | 3.63 | 2.97 | 5.49 | 9.28 | 14.56 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。