2441
超豐
+1.50 (+1.30%)116.502,169成交張數21.30本益比2.38股價淨值比2.62%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入202516,764年增 +10.2%
毛利率202520.2%最新一期
營業利益率202516.2%最新一期
每股盈餘20254.31年增 -1.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -18.0% | -14.9% | +12.1% | +10.2% | |
| 營業成本合計 | – | -11.2% | -8.4% | +10.4% | +12.8% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -32.5% | -33.1% | +18.6% | +0.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -32.5% | -33.1% | +18.6% | +0.8% | |
| 營業費用合計 | – | -5.6% | -7.1% | +14.8% | +7.5% | |
| 營業利益(損失) | – | -35.5% | -37.3% | +19.6% | -0.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -30.0% | -37.7% | +23.5% | -4.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -24.2% | -40.8% | +17.7% | -12.6% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -31.4% | -36.8% | +25.0% | -1.9% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -31.4% | -36.8% | +25.0% | -1.9% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -36.5% | -6.6% | -16.7% | +53.0% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | – | -36.8% | +25.0% | -1.9% | |
| 基本每股盈餘 | – | -31.4% | -36.8% | +25.1% | -1.8% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。