2441
超豐
+1.50 (+1.30%)116.502,169成交張數21.30本益比2.38股價淨值比2.62%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202516,764年增 +10.2%
毛利率202520.2%最新一期
營業利益率202516.2%最新一期
每股盈餘20254.31年增 -1.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 19,461 | 15,950 | 13,570 | 15,213 | 16,764 | |
| 營業成本合計 | 13,191 | 11,720 | 10,740 | 11,856 | 13,379 | |
| 營業毛利(毛損) | 6,270 | 4,230 | 2,830 | 3,357 | 3,386 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 6,270 | 4,230 | 2,830 | 3,357 | 3,386 | |
| 營業費用合計 | 623 | 588 | 546 | 627 | 674 | |
| 營業利益(損失) | 5,647 | 3,643 | 2,284 | 2,730 | 2,712 | |
| 稅前淨利(淨損) | 5,750 | 4,027 | 2,511 | 3,101 | 2,977 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,147 | 869 | 514 | 605 | 529 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,603 | 3,158 | 1,997 | 2,496 | 2,449 | |
| 本期淨利(淨損) | 4,603 | 3,158 | 1,997 | 2,496 | 2,449 | |
| 本期綜合損益總額 | 4,596 | 2,920 | 2,728 | 2,273 | 3,477 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | 3,158 | 1,997 | 2,496 | 2,449 | |
| 基本每股盈餘 | 8.09 | 5.55 | 3.51 | 4.39 | 4.31 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。