2429
銘旺科
-0.45 (-1.48%)30.05111成交張數–本益比3.62股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025490年增 +59.2%
毛利率20253.2%最新一期
營業利益率2025-28.1%最新一期
每股盈餘2025-1.40
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,031 | 1,060 | 905 | 972 | 900 | 977 | 521 | 513 | 308 | 490 | |
| 營業成本合計 | 916 | 930 | 799 | 905 | 823 | 839 | 463 | 489 | 302 | 475 | |
| 營業毛利(毛損) | 115 | 130 | 106 | 67 | 77 | 138 | 58 | 24 | 6 | 16 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 115 | 130 | 106 | 67 | 77 | 138 | 58 | 24 | 6 | 16 | |
| 營業費用合計 | 100 | 116 | 106 | 112 | 137 | 146 | 99 | 104 | 105 | 153 | |
| 營業利益(損失) | 15 | 14 | 1 | -45 | -60 | -8 | -41 | -80 | -99 | -138 | |
| 稅前淨利(淨損) | 21 | -5 | -12 | -96 | -42 | -4 | -45 | -38 | -115 | -119 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 8 | 73 | 0 | 35 | 28 | 5 | 8 | 11 | 19 | 7 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13 | -78 | -12 | -132 | -70 | -9 | -53 | -49 | -134 | -125 | |
| 本期淨利(淨損) | 13 | -78 | -12 | -132 | -70 | -9 | -53 | -49 | -134 | -125 | |
| 本期綜合損益總額 | 13 | -78 | -12 | -132 | -69 | -12 | -57 | -47 | -139 | -126 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 8 | -81 | -12 | -126 | -61 | 2 | -50 | -24 | -133 | -120 | |
| 基本每股盈餘 | 0.22 | -2.21 | -0.45 | -3.95 | -1.63 | 0.05 | -1.24 | -0.56 | -2.17 | -1.40 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。