2424
隴華
+0.63 (+7.90%)8.60107成交張數–本益比2.03股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025188年增 +34.0%
毛利率202518.0%最新一期
營業利益率2025-59.0%最新一期
每股盈餘2025-1.34
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 194.2% | 66.6% | 50.9% | 181.3% | 725.7% | 1059.3% | 193.8% | 157.8% | 124.2% | 82.0% | |
| 營業毛利(毛損) | -94.2% | 33.4% | 49.1% | -81.3% | -625.7% | -959.3% | -93.8% | -57.8% | -24.2% | 18.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | -94.2% | 33.4% | 49.1% | -81.3% | -625.7% | -959.3% | -93.8% | -57.8% | -24.2% | 18.0% | |
| 營業費用合計 | 853.0% | 92.7% | 1867.2% | 398.6% | 383.5% | 742.4% | 114.5% | 119.2% | 112.7% | 77.0% | |
| 營業利益(損失) | -947.1% | -59.3% | -1818.2% | -480.0% | -1009.2% | -1701.8% | -208.4% | -177.0% | -136.9% | -59.0% | |
| 稅前淨利(淨損) | -1626.8% | -203.7% | -1539.8% | -476.9% | -955.6% | -1706.8% | -215.2% | -186.5% | -132.2% | -40.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -13.6% | -2.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1613.2% | -201.4% | -1540.3% | -476.9% | -955.6% | -1706.8% | -215.2% | -186.5% | -132.2% | -40.0% | |
| 本期淨利(淨損) | -1613.2% | -201.4% | -1540.3% | -476.9% | -787.1% | -1706.8% | -215.2% | -186.5% | -132.2% | -40.0% | |
| 本期綜合損益總額 | -1878.0% | -206.7% | -1587.5% | -486.5% | -782.5% | -1706.8% | -215.5% | -186.0% | -131.7% | -38.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -1613.2% | -201.4% | -1540.3% | -476.9% | -784.1% | -1704.3% | -214.1% | -182.4% | -133.6% | -41.6% | |
| 基本每股盈餘 | -53.9% | -6.7% | -51.5% | -15.9% | -43.0% | -65.4% | -5.8% | -3.7% | -2.4% | -0.7% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。