2423
固緯
-0.80 (-1.10%)72.0043成交張數17.06本益比3.49股價淨值比3.47%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,943年增 +5.5%
毛利率202552.9%最新一期
營業利益率202518.2%最新一期
每股盈餘20252.92年增 +20.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,206 | 2,306 | 2,575 | 2,553 | 2,306 | 2,609 | 2,886 | 3,025 | 2,789 | 2,943 | |
| 營業成本合計 | 1,110 | 1,164 | 1,278 | 1,277 | 1,191 | 1,281 | 1,440 | 1,467 | 1,349 | 1,385 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,095 | 1,142 | 1,298 | 1,276 | 1,115 | 1,328 | 1,446 | 1,558 | 1,440 | 1,558 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,095 | 1,142 | 1,298 | 1,276 | 1,115 | 1,328 | 1,446 | 1,558 | 1,440 | 1,558 | |
| 營業費用合計 | 856 | 866 | 947 | 940 | 866 | 948 | 997 | 1,014 | 1,028 | 1,022 | |
| 營業利益(損失) | 240 | 276 | 350 | 336 | 249 | 380 | 449 | 543 | 412 | 536 | |
| 稅前淨利(淨損) | 303 | 366 | 422 | 395 | 274 | 405 | 530 | 555 | 446 | 530 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 49 | 82 | 79 | 83 | 75 | 115 | 127 | 127 | 95 | 106 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 254 | 284 | 343 | 312 | 199 | 290 | 404 | 428 | 351 | 424 | |
| 本期淨利(淨損) | 254 | 284 | 343 | 312 | 199 | 290 | 404 | 428 | 351 | 424 | |
| 本期綜合損益總額 | 181 | 208 | 330 | 279 | 205 | 279 | 420 | 398 | 390 | 441 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 255 | 284 | 344 | 312 | 199 | 290 | 404 | 428 | 351 | 424 | |
| 基本每股盈餘 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.15 | 1.37 | 2.00 | 2.78 | 2.95 | 2.42 | 2.92 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。