2421
建準
-5.00 (-3.07%)158.002,642成交張數16.99本益比4.29股價淨值比3.32%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202518,678年增 +27.7%
毛利率202531.1%最新一期
營業利益率202515.0%最新一期
每股盈餘20257.94年增 +45.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 4 家 | 2027 預估 3 家 | 2028 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 10,691 | 10,947 | 11,965 | 11,660 | 12,781 | 13,562 | 14,063 | 12,915 | 14,624 | 18,678 | 22,780 | 27,102 | 31,278 | |
| 營業成本合計 | 8,292 | 8,492 | 9,564 | 9,081 | 9,783 | 11,026 | 10,892 | 9,313 | 10,467 | 12,876 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 2,398 | 2,454 | 2,402 | 2,579 | 2,998 | 2,536 | 3,171 | 3,601 | 4,157 | 5,801 | 7,237 | 8,745 | 10,384 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,398 | 2,454 | 2,402 | 2,579 | 2,998 | 2,536 | 3,171 | 3,601 | 4,157 | 5,801 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 522 | 520 | 532 | 488 | 519 | 572 | 655 | 608 | 878 | 1,085 | – | – | – | |
| 管理費用 | 576 | 527 | 571 | 562 | 543 | 687 | 615 | 664 | 706 | 820 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 605 | 651 | 690 | 742 | 823 | 814 | 781 | 799 | 893 | 1,082 | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 7 | -0 | -1 | -0 | -2 | -0 | 3 | 5 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 1,703 | 1,699 | 1,800 | 1,791 | 1,884 | 2,073 | 2,049 | 2,071 | 2,480 | 2,992 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 695 | 756 | 602 | 787 | 1,114 | 464 | 1,122 | 1,530 | 1,677 | 2,809 | 3,708 | 4,760 | 5,661 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 15 | 14 | 15 | 96 | 132 | 111 | – | – | – | |
| 其他收入 | 153 | 152 | 137 | 148 | 137 | 167 | 155 | 156 | 162 | 257 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 3 | -52 | 64 | 3 | -153 | -27 | 180 | 15 | 54 | -336 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 18 | 14 | 18 | 29 | 24 | 28 | 44 | 47 | 37 | 41 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | – | – | – | -2 | -4 | -1 | 1 | -7 | -4 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 137 | 86 | 182 | 122 | -26 | 122 | 304 | 221 | 305 | -12 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 833 | 842 | 784 | 910 | 1,088 | 585 | 1,426 | 1,752 | 1,982 | 2,797 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 254 | 179 | 176 | 229 | 237 | 156 | 337 | 418 | 490 | 631 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 579 | 663 | 608 | 681 | 852 | 429 | 1,089 | 1,334 | 1,492 | 2,166 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 579 | 663 | 608 | 681 | 852 | 429 | 1,089 | 1,334 | 1,492 | 2,166 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -4 | -4 | -7 | 8 | -3 | -1 | 13 | 0 | 4 | -2 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | 9 | 0 | – | – | – | 5 | 4 | -1 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -1 | -1 | -2 | 2 | -1 | -0 | 3 | 0 | 1 | -0 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | 6 | -3 | -1 | 10 | 5 | 7 | -2 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -230 | -53 | -45 | -119 | 23 | -67 | 47 | -59 | 199 | -134 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -37 | -9 | -9 | -24 | 5 | -13 | 9 | -12 | 40 | -27 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -96 | 18 | -53 | 38 | -47 | 159 | -107 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -196 | -48 | -33 | -90 | 16 | -54 | 48 | -42 | 166 | -109 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 383 | 615 | 575 | 591 | 867 | 375 | 1,137 | 1,292 | 1,659 | 2,057 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 572 | 657 | 605 | 681 | 852 | 429 | 1,089 | 1,334 | 1,492 | 2,166 | 2,403 | 3,812 | 4,608 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 377 | 610 | 573 | 591 | 867 | 375 | 1,137 | 1,292 | 1,659 | 2,057 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 2.28 | 2.62 | 2.41 | 2.71 | 3.39 | 1.71 | 4.34 | 5.16 | 5.46 | 7.94 | 10.66 | 13.32 | 16.09 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | – | – | – | 2.71 | 3.39 | 1.71 | 4.33 | 5.07 | 5.45 | 7.93 | – | – | – | |
| 銷貨收入 | 10,691 | 10,947 | 11,965 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 銷貨收入淨額 | 10,691 | 10,947 | 11,965 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 銷貨成本 | 8,292 | 8,492 | 9,564 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。