2415
錩新
-0.25 (-0.92%)26.9538成交張數17.17本益比1.40股價淨值比5.90%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,366年增 +3.4%
毛利率202526.6%最新一期
營業利益率202514.6%最新一期
每股盈餘20251.81年增 +58.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 2,200 | 2,103 | 1,968 | 1,941 | 1,729 | 1,876 | 1,729 | 1,627 | 1,718 | 1,691 | |
| 其他營業收入淨額 | 148 | 160 | 230 | 248 | 235 | 571 | 617 | 637 | 570 | 674 | |
| 營業收入合計 | 2,348 | 2,262 | 2,197 | 2,189 | 1,965 | 2,447 | 2,346 | 2,264 | 2,288 | 2,366 | |
| 銷貨成本 | 1,496 | 1,515 | 1,497 | 1,519 | 1,317 | 1,352 | 1,386 | 1,236 | 1,185 | 1,156 | |
| 其他營業成本 | 124 | 114 | 133 | 147 | 165 | 350 | 391 | 405 | 559 | 581 | |
| 營業成本合計 | 1,621 | 1,630 | 1,630 | 1,666 | 1,482 | 1,702 | 1,776 | 1,641 | 1,744 | 1,736 | |
| 營業毛利(毛損) | 727 | 633 | 567 | 523 | 483 | 746 | 570 | 623 | 544 | 629 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 727 | 633 | 567 | 523 | 483 | 746 | 570 | 623 | 544 | 629 | |
| 推銷費用 | 85 | 76 | 69 | 74 | 57 | 75 | 76 | 70 | 74 | 70 | |
| 管理費用 | 222 | 223 | 203 | 198 | 174 | 206 | 184 | 186 | 195 | 210 | |
| 研究發展費用 | 48 | 38 | 40 | 50 | 33 | 21 | 25 | 34 | 36 | 41 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | – | – | – | -1 | -0 | 0 | |
| 營業費用合計 | 355 | 337 | 312 | 322 | 264 | 302 | 285 | 288 | 305 | 321 | |
| 其他收益及費損淨額 | -30 | -46 | -42 | -25 | 11 | -8 | -140 | -158 | -9 | 38 | |
| 營業利益(損失) | 343 | 250 | 213 | 177 | 230 | 436 | 144 | 176 | 230 | 346 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| 其他收入 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| 其他利益及損失淨額 | 4 | 11 | -5 | -0 | -51 | 61 | -3 | -3 | -12 | -1 | |
| 財務成本淨額 | 18 | 18 | 28 | 33 | 24 | 21 | 41 | 54 | 37 | 34 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -23 | -27 | -28 | -31 | -40 | -58 | -52 | -109 | -38 | 0 | |
| 營業外收入及支出合計 | -35 | -32 | -53 | -63 | -109 | -7 | -87 | -156 | -76 | -29 | |
| 稅前淨利(淨損) | 308 | 218 | 160 | 114 | 121 | 428 | 57 | 20 | 154 | 318 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 103 | 66 | 34 | 32 | 34 | 120 | 18 | 10 | 54 | 101 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 205 | 152 | 126 | 82 | 87 | 308 | 39 | 10 | 101 | 217 | |
| 本期淨利(淨損) | 205 | 152 | 126 | 82 | 87 | 308 | 39 | 10 | 101 | 217 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 8 | -1 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -69 | -165 | 44 | -69 | -126 | -48 | 280 | -57 | 142 | -241 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | 0 | -0 | 2 | -7 | -1 | 10 | 0 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -10 | -24 | 3 | -11 | -18 | -8 | 41 | -6 | 27 | -30 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -58 | -108 | -38 | 232 | -52 | 125 | -211 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -56 | -141 | 40 | -58 | -109 | -38 | 232 | -52 | 133 | -212 | |
| 本期綜合損益總額 | 150 | 11 | 166 | 24 | -22 | 270 | 271 | -42 | 234 | 4 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 215 | 141 | 101 | 50 | 53 | 218 | 1 | -20 | 103 | 163 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -10 | 11 | 25 | 32 | 35 | 90 | 37 | 30 | -2 | 54 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 165 | 26 | 137 | 6 | -21 | 185 | 167 | -45 | 219 | 43 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -16 | -15 | 29 | 18 | -1 | 85 | 104 | 3 | 15 | -39 | |
| 基本每股盈餘 | 2.37 | 1.65 | 1.26 | 0.62 | 0.66 | 2.73 | 0.01 | -0.22 | 1.14 | 1.81 | |
| 稀釋每股盈餘 | 2.36 | 1.64 | 1.26 | 0.62 | 0.66 | 2.73 | 0.01 | -0.22 | 1.14 | 1.81 | |
| 其他收益 | -30 | -46 | -42 | -25 | 11 | -8 | -140 | -158 | -9 | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 5 | -0 | -2 | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。