2415
錩新
+0.15 (+0.56%)27.1040成交張數17.17本益比1.40股價淨值比5.90%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20252,366年增 +3.4%
毛利率202526.6%最新一期
營業利益率202514.6%最新一期
每股盈餘20251.81年增 +58.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -4.1% | -3.5% | +1.1% | +3.4% | |
| 營業成本合計 | – | +4.4% | -7.6% | +6.3% | -0.5% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -23.6% | +9.3% | -12.7% | +15.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -23.6% | +9.3% | -12.7% | +15.8% | |
| 營業費用合計 | – | -5.5% | +1.1% | +5.6% | +5.3% | |
| 營業利益(損失) | – | -67.0% | +22.1% | +31.0% | +50.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -86.8% | -64.5% | +666.6% | +105.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -84.9% | -45.5% | +442.7% | +88.3% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -87.5% | -73.4% | +881.8% | +115.2% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -87.5% | -73.4% | +881.8% | +115.2% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +0.3% | -115.4% | – | -98.1% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -99.4% | – | – | +58.6% | |
| 基本每股盈餘 | – | -99.6% | – | – | +58.8% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。