2368
金像電
+20.00 (+2.06%)992.005,182成交張數34.89本益比11.93股價淨值比1.01%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202560,004年增 +54.0%
毛利率202532.8%最新一期
營業利益率202523.4%最新一期
每股盈餘202519.47年增 +68.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 10 家 | 2027 預估 9 家 | 2028 預估 6 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 19,196 | 19,166 | 20,596 | 18,991 | 23,398 | 26,607 | 32,785 | 30,044 | 38,952 | 60,004 | 106,327 | 157,936 | 209,626 | |
| 營業成本合計 | 16,572 | 17,283 | 17,596 | 16,500 | 18,108 | 20,236 | 24,057 | 22,320 | 27,556 | 40,321 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 2,624 | 1,883 | 3,000 | 2,491 | 5,291 | 6,371 | 8,728 | 7,724 | 11,396 | 19,683 | 38,024 | 59,280 | 80,828 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,624 | 1,883 | 3,000 | 2,491 | 5,291 | 6,371 | 8,728 | 7,724 | 11,396 | 19,683 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 1,878 | 1,824 | 2,049 | 1,745 | 2,172 | 2,246 | 2,705 | 2,625 | 3,315 | 5,653 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 698 | -80 | 774 | 669 | 3,074 | 4,123 | 6,037 | 5,136 | 8,067 | 14,043 | 29,770 | 49,388 | 68,063 | |
| 稅前淨利(淨損) | 191 | -263 | 320 | 270 | 2,698 | 4,049 | 6,388 | 5,218 | 8,490 | 14,173 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 47 | 6 | 92 | 140 | 631 | 1,122 | 1,820 | 1,689 | 2,875 | 4,567 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 144 | -269 | 229 | 130 | 2,067 | 2,927 | 4,568 | 3,529 | 5,616 | 9,607 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 144 | -269 | 229 | 130 | 2,067 | 2,927 | 4,568 | 3,529 | 5,616 | 9,607 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | -8 | -315 | 236 | 113 | 2,100 | 2,948 | 4,652 | 3,330 | 6,184 | 9,430 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 144 | -269 | 229 | 130 | 2,067 | 2,927 | 4,568 | 3,529 | 5,616 | 9,607 | 21,216 | 34,991 | 50,484 | |
| 基本每股盈餘 | 0.26 | -0.50 | 0.42 | 0.24 | 3.82 | 5.41 | 8.86 | 7.25 | 11.54 | 19.47 | 41.69 | 68.69 | 98.70 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。