2364
倫飛
0.00 (0.00%)64.00103成交張數10.81本益比3.74股價淨值比4.69%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,506年增 +20.5%
毛利率202539.8%最新一期
營業利益率202513.3%最新一期
每股盈餘20254.20年增 +2.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 846 | 602 | 920 | 829 | 863 | 868 | 934 | 1,081 | 1,250 | 1,506 | |
| 銷貨收入淨額 | 846 | 602 | 920 | 829 | 863 | 868 | 934 | 1,081 | 1,250 | 1,506 | |
| 營業收入合計 | 846 | 602 | 920 | 829 | 863 | 868 | 934 | 1,081 | 1,250 | 1,506 | |
| 營業成本合計 | 678 | 500 | 685 | 602 | 606 | 608 | 635 | 684 | 779 | 906 | |
| 營業毛利(毛損) | 168 | 102 | 234 | 227 | 257 | 260 | 299 | 397 | 470 | 599 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 168 | 102 | 234 | 227 | 257 | 260 | 299 | 397 | 470 | 599 | |
| 推銷費用 | 98 | 66 | 73 | 76 | 57 | 56 | 61 | 78 | 89 | 107 | |
| 管理費用 | 147 | 132 | 125 | 127 | 113 | 118 | 127 | 143 | 156 | 171 | |
| 研究發展費用 | 88 | 71 | 81 | 105 | 86 | 77 | 90 | 103 | 111 | 121 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 營業費用合計 | 333 | 270 | 280 | 308 | 255 | 250 | 278 | 325 | 356 | 400 | |
| 營業利益(損失) | -165 | -168 | -45 | -81 | 2 | 9 | 21 | 72 | 114 | 200 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 16 | |
| 其他收入 | 33 | 21 | 34 | 31 | 37 | 41 | 37 | 34 | 32 | 30 | |
| 其他利益及損失淨額 | -34 | -28 | -63 | -19 | -12 | -13 | 30 | 10 | 19 | -13 | |
| 財務成本淨額 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | |
| 營業外收入及支出合計 | -12 | -16 | -40 | -1 | 14 | 17 | 57 | 38 | 51 | 21 | |
| 稅前淨利(淨損) | -177 | -184 | -85 | -82 | 16 | 26 | 78 | 110 | 165 | 221 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2 | 8 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -179 | -192 | -85 | -82 | 15 | 26 | 78 | 103 | 163 | 218 | |
| 本期淨利(淨損) | -179 | -192 | -85 | -82 | 15 | 26 | 78 | 103 | 163 | 218 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | -5 | -4 | -5 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -4 | -5 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | -11 | -1 | 2 | -1 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | 9 | 1 | 3 | -11 | -1 | 2 | -1 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 5 | 1 | -2 | 5 | -4 | 3 | -12 | -1 | 2 | -1 | |
| 本期綜合損益總額 | -173 | -190 | -87 | -78 | 12 | 29 | 65 | 102 | 165 | 218 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -179 | -192 | -69 | -58 | 21 | 28 | 80 | 109 | 165 | 220 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 0 | 0 | -16 | -24 | -6 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | |
| 母公司業主(綜合損益) | -173 | -190 | -72 | -54 | 19 | 31 | 69 | 108 | 168 | 218 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 0 | 0 | -15 | -23 | -7 | -2 | -4 | -5 | -4 | -1 | |
| 基本每股盈餘 | -1.95 | -1.24 | -0.35 | -0.30 | 0.11 | 1.14 | 3.21 | 3.51 | 4.09 | 4.20 | |
| 稀釋每股盈餘 | -1.95 | -1.24 | -0.35 | -0.30 | 0.11 | 1.13 | 3.20 | 3.50 | 4.07 | 4.17 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。