2364
倫飛
0.00 (0.00%)64.00103成交張數10.81本益比3.74股價淨值比4.69%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,506年增 +20.5%
毛利率202539.8%最新一期
營業利益率202513.3%最新一期
每股盈餘20254.20年增 +2.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 868 | 934 | 1,081 | 1,250 | 1,506 | |
| 營業成本合計 | 608 | 635 | 684 | 779 | 906 | |
| 營業毛利(毛損) | 260 | 299 | 397 | 470 | 599 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 260 | 299 | 397 | 470 | 599 | |
| 營業費用合計 | 250 | 278 | 325 | 356 | 400 | |
| 營業利益(損失) | 9 | 21 | 72 | 114 | 200 | |
| 稅前淨利(淨損) | 26 | 78 | 110 | 165 | 221 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26 | 78 | 103 | 163 | 218 | |
| 本期淨利(淨損) | 26 | 78 | 103 | 163 | 218 | |
| 本期綜合損益總額 | 29 | 65 | 102 | 165 | 218 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 28 | 80 | 109 | 165 | 220 | |
| 基本每股盈餘 | 1.14 | 3.21 | 3.51 | 4.09 | 4.20 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。