2314
台揚
-0.50 (-4.55%)10.50310成交張數–本益比38.89股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,678年增 +0.5%
毛利率2025-1.5%最新一期
營業利益率2025-44.0%最新一期
每股盈餘2025-6.11
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 83.3% | 84.7% | 86.6% | 83.6% | 81.3% | 86.9% | 86.0% | 87.1% | 108.3% | 101.5% | |
| 營業毛利(毛損) | 16.7% | 15.3% | 13.4% | 16.4% | 18.7% | 13.1% | 14.0% | 12.9% | -8.3% | -1.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 16.7% | 15.3% | 13.4% | 16.4% | 18.7% | 13.1% | 14.0% | 12.9% | -8.3% | -1.5% | |
| 營業費用合計 | 13.9% | 12.8% | 12.7% | 16.2% | 22.2% | 25.2% | 23.4% | 28.6% | 56.6% | 42.5% | |
| 營業利益(損失) | 2.8% | 2.5% | 0.7% | 0.2% | -3.5% | -12.1% | -9.3% | -15.7% | -64.8% | -44.0% | |
| 稅前淨利(淨損) | 3.0% | 2.6% | 1.0% | 0.2% | -2.0% | -11.7% | -10.4% | -16.5% | -67.3% | -37.7% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | -0.2% | 0.5% | 2.0% | 1.3% | 1.0% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2.2% | 2.1% | 0.7% | 0.0% | -2.4% | -11.5% | -10.9% | -18.5% | -68.6% | -38.7% | |
| 本期淨利(淨損) | 2.2% | 2.1% | 0.7% | 0.0% | -2.4% | -11.5% | -10.9% | -18.5% | -68.6% | -38.7% | |
| 本期綜合損益總額 | 0.3% | 1.1% | 0.4% | -1.0% | -6.0% | -11.6% | -9.2% | -17.8% | -64.0% | -40.4% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 2.2% | 2.1% | 0.7% | 0.0% | -2.4% | -11.5% | -10.9% | -18.5% | -68.6% | -38.7% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.4% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。