2239
英利-KY
-0.05 (-0.26%)19.3016成交張數–本益比0.19股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202519,086年增 -11.2%
毛利率202510.0%最新一期
營業利益率2025-2.7%最新一期
每股盈餘2025-7.87
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 20,277 | 22,780 | 24,270 | 21,485 | 19,086 | |
| 營業成本合計 | 17,278 | 20,379 | 21,133 | 18,936 | 17,174 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,999 | 2,401 | 3,137 | 2,550 | 1,912 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,999 | 2,401 | 3,137 | 2,550 | 1,912 | |
| 營業費用合計 | 2,323 | 2,385 | 2,529 | 2,458 | 2,424 | |
| 營業利益(損失) | 676 | 16 | 608 | 92 | -512 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,163 | 260 | 441 | 40 | -1,085 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 182 | 63 | 195 | 27 | 57 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 980 | 197 | 246 | 12 | -1,142 | |
| 本期淨利(淨損) | 980 | 197 | 246 | 12 | -1,142 | |
| 本期綜合損益總額 | 769 | 480 | -97 | 726 | -1,045 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 665 | 138 | 169 | -11 | -947 | |
| 基本每股盈餘 | 5.64 | 1.17 | 1.41 | -0.09 | -7.87 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。