2236
百達-KY
-4.00 (-3.39%)114.002,105成交張數–本益比2.97股價淨值比0.57%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20259,323年增 +423.1%
毛利率202510.7%最新一期
營業利益率2025-0.2%最新一期
每股盈餘2025-6.81年增 -192.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 74.0% | 72.2% | 68.1% | 80.7% | 89.3% | |
| 營業毛利(毛損) | 26.0% | 27.8% | 31.9% | 19.3% | 10.7% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 26.0% | 27.8% | 31.9% | 19.3% | 10.7% | |
| 營業費用合計 | 19.5% | 19.8% | 21.9% | 36.4% | 10.9% | |
| 營業利益(損失) | 6.6% | 8.0% | 9.9% | -17.1% | -0.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | 8.1% | 8.6% | 9.9% | 19.8% | -3.2% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.9% | 3.5% | 3.0% | 1.6% | 1.4% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5.1% | 5.0% | 7.0% | 18.3% | -4.6% | |
| 本期淨利(淨損) | 5.1% | 5.0% | 7.0% | 18.3% | -4.6% | |
| 本期綜合損益總額 | 5.9% | 7.8% | 6.4% | 22.5% | -5.7% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 4.9% | 5.3% | 7.7% | 21.5% | -4.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | -0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。