2233
宇隆
+1.50 (+0.96%)158.00301成交張數23.27本益比2.30股價淨值比2.53%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20253,275年增 -10.5%
毛利率202531.0%最新一期
營業利益率202512.6%最新一期
每股盈餘20256.70年增 -38.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | – | +7.8% | +27.4% | +3.6% | -0.4% | +9.6% | -10.5% | – | – | |
| 營業收入合計 | – | +7.8% | +27.4% | +3.6% | -0.4% | +9.6% | -10.5% | +7.4% | +16.2% | |
| 營業成本合計 | – | +8.6% | +21.5% | +7.8% | -0.0% | +2.3% | -1.7% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | +6.3% | +39.6% | -4.0% | -1.1% | +24.7% | -25.4% | +2.5% | +24.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +6.3% | +39.6% | -4.0% | -1.1% | +24.7% | -25.4% | – | – | |
| 推銷費用 | – | -14.0% | -3.5% | +1.1% | +44.9% | +11.9% | -7.0% | – | – | |
| 管理費用 | – | -9.4% | +15.5% | +22.7% | -16.7% | +25.6% | -16.6% | – | – | |
| 研究發展費用 | – | -5.7% | +34.1% | -3.1% | +21.3% | +14.8% | -3.4% | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | -284.0% | – | -70.6% | +260.3% | +20.5% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | -8.2% | +19.6% | +11.7% | +0.1% | +20.1% | -10.5% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | +26.8% | +60.3% | -16.1% | -2.4% | +29.5% | -39.9% | +16.2% | +81.7% | |
| 其他收入 | – | +64.8% | -40.8% | +2.0% | -3.5% | +56.3% | +6.8% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | – | -891.8% | – | – | -102.9% | – | -28.9% | – | – | |
| 財務成本淨額 | – | +1.1% | -12.7% | -21.7% | -60.9% | +259.5% | +131.5% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | – | -44.4% | -89.9% | – | -82.9% | +149.2% | -18.9% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +18.1% | +51.6% | +18.9% | -26.3% | +37.7% | -37.3% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +0.3% | +72.6% | +32.5% | -74.4% | +211.9% | -27.3% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +22.3% | +47.5% | +15.8% | -13.6% | +24.1% | -39.2% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | +22.3% | +47.5% | +15.8% | -13.6% | +24.1% | -39.2% | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | – | -265.4% | – | -251.8% | – | -138.9% | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | -196.0% | – | -259.4% | – | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | -290.2% | – | -249.9% | – | -151.0% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | -290.2% | – | -249.9% | – | -151.0% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +55.6% | +40.0% | +23.5% | -21.7% | +59.1% | -58.0% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +22.8% | +44.7% | +14.7% | -14.2% | +23.8% | -38.9% | +16.2% | -66.1% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | +58.7% | +37.4% | +20.9% | -22.0% | +58.3% | -57.7% | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | +22.9% | +44.6% | +14.5% | -14.1% | +23.7% | -38.9% | +3.4% | +72.6% | |
| 稀釋每股盈餘 | – | +22.7% | +44.6% | +14.5% | -14.1% | +23.9% | -38.8% | – | – | |
| 銷貨成本 | – | +8.6% | +21.5% | +7.8% | -0.0% | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。