2102
泰豐
+0.05 (+0.28%)17.85153成交張數2.08本益比0.85股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025266年增 -0.6%
毛利率202520.4%最新一期
營業利益率2025-85.0%最新一期
每股盈餘20256.28
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,561 | 1,616 | 478 | 267 | 266 | |
| 營業成本合計 | 2,296 | 1,647 | 775 | 250 | 212 | |
| 營業毛利(毛損) | -735 | -31 | -297 | 17 | 54 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | -735 | -31 | -297 | 17 | 54 | |
| 營業費用合計 | 1,113 | 698 | 780 | 244 | 280 | |
| 營業利益(損失) | -1,848 | -729 | -1,077 | -226 | -226 | |
| 稅前淨利(淨損) | -2,301 | -1,355 | -1,729 | -443 | 2,924 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 49 | 2 | 1 | 22 | 40 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,350 | -1,356 | -1,729 | -465 | 2,885 | |
| 本期淨利(淨損) | -2,350 | -1,356 | -1,729 | -465 | 2,885 | |
| 本期綜合損益總額 | -2,226 | -1,328 | 3,202 | -447 | 2,905 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -2,350 | -1,356 | -1,729 | -465 | 2,885 | |
| 基本每股盈餘 | -5.11 | -2.95 | -3.76 | -1.01 | 6.28 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。