2073
雄順
+0.30 (+1.17%)26.002成交張數–本益比1.79股價淨值比1.17%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025558年增 -5.8%
毛利率20259.8%最新一期
營業利益率2025-2.1%最新一期
每股盈餘2025-0.39年增 -161.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +14.5% | -5.8% | |
| 營業成本合計 | – | +14.4% | +1.5% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +15.0% | -43.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +15.0% | -43.3% | |
| 推銷費用 | – | +23.1% | -4.7% | |
| 管理費用 | – | -2.2% | -5.1% | |
| 研究發展費用 | – | -8.6% | -9.0% | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | -100.0% | |
| 營業費用合計 | – | +7.4% | -5.7% | |
| 營業利益(損失) | – | +42.3% | -145.3% | |
| 利息收入 | – | +39.3% | -47.3% | |
| 其他收入 | – | +3.2% | -26.3% | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | – | -15.1% | -21.9% | |
| 營業外收入及支出合計 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +33.0% | -164.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +33.2% | -171.8% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +32.9% | -162.1% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +32.9% | -162.1% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | -234.9% | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | -234.9% | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | -234.9% | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +17.7% | -172.5% | |
| 基本每股盈餘 | – | +28.6% | -161.9% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | +28.6% | -161.9% | |
| 稀釋每股盈餘 | – | +28.6% | -161.9% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。