2073
雄順
+0.60 (+2.39%)25.701成交張數–本益比1.79股價淨值比1.17%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025558年增 -5.8%
毛利率20259.8%最新一期
營業利益率2025-2.1%最新一期
每股盈餘2025-0.39年增 -161.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 83.8% | 83.7% | 90.2% | |
| 營業毛利(毛損) | 16.2% | 16.3% | 9.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 16.2% | 16.3% | 9.8% | |
| 推銷費用 | 4.7% | 5.1% | 5.1% | |
| 管理費用 | 7.3% | 6.2% | 6.3% | |
| 研究發展費用 | 0.7% | 0.6% | 0.5% | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
| 營業費用合計 | 12.7% | 11.9% | 11.9% | |
| 營業利益(損失) | 3.5% | 4.4% | -2.1% | |
| 利息收入 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 其他收入 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| 其他利益及損失淨額 | -0.0% | -0.6% | -0.1% | |
| 財務成本淨額 | 0.9% | 0.7% | 0.6% | |
| 營業外收入及支出合計 | -0.4% | -0.8% | -0.3% | |
| 稅前淨利(淨損) | 3.1% | 3.6% | -2.5% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.6% | 0.7% | -0.5% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2.5% | 2.9% | -1.9% | |
| 本期淨利(淨損) | 2.5% | 2.9% | -1.9% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 不重分類至損益之項目: | 0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 其他綜合損益(淨額) | 0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 本期綜合損益總額 | 2.7% | 2.7% | -2.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.0% | 0.0% | -0.0% | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。