2038
海光
-0.20 (-1.67%)11.75293成交張數–本益比0.60股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20258,923年增 -8.2%
毛利率20251.3%最新一期
營業利益率2025-0.9%最新一期
每股盈餘2025-0.56年增 -380.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 4,760 | 5,266 | 8,142 | 7,954 | 7,601 | 10,225 | 11,045 | 9,365 | 9,724 | 8,923 | |
| 營業成本合計 | 4,681 | 5,067 | 8,318 | 8,143 | 7,244 | 9,492 | 10,736 | 9,113 | 9,484 | 8,806 | |
| 營業毛利(毛損) | 79 | 199 | -176 | -190 | 357 | 733 | 309 | 252 | 241 | 118 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 79 | 199 | -176 | -190 | 357 | 733 | 309 | 252 | 241 | 118 | |
| 營業費用合計 | 148 | 168 | 150 | 142 | 177 | 212 | 208 | 204 | 207 | 195 | |
| 營業利益(損失) | -70 | 31 | -326 | -332 | 179 | 521 | 101 | 48 | 34 | -78 | |
| 稅前淨利(淨損) | 240 | 30 | -280 | -322 | 189 | 558 | 238 | 37 | 45 | -127 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 36 | 40 | -77 | -63 | 40 | 115 | 54 | 7 | 25 | 1 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 204 | -10 | -203 | -259 | 150 | 443 | 184 | 30 | 20 | -128 | |
| 本期淨利(淨損) | 204 | -10 | -203 | -259 | 150 | 443 | 184 | 30 | 20 | -128 | |
| 本期綜合損益總額 | 827 | 436 | -505 | -277 | 84 | 493 | 297 | 25 | 256 | -216 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 113 | 11 | -197 | -254 | 158 | 460 | 211 | 53 | 38 | -109 | |
| 基本每股盈餘 | 0.65 | 0.06 | -1.09 | -1.40 | 0.87 | 2.54 | 1.16 | 0.28 | 0.20 | -0.56 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。