1905
華紙
-0.10 (-0.76%)13.051,344成交張數–本益比0.84股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202518,767年增 -9.6%
毛利率20252.7%最新一期
營業利益率2025-8.1%最新一期
每股盈餘2025-0.56
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 22,032 | 23,651 | 20,955 | 20,768 | 18,767 | |
| 營業成本合計 | 19,633 | 21,097 | 19,865 | 19,223 | 18,261 | |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | 3 | -2 | -1 | 1 | -2 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,402 | 2,552 | 1,090 | 1,545 | 503 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,402 | 2,552 | 1,090 | 1,545 | 503 | |
| 營業費用合計 | 2,130 | 2,312 | 1,949 | 2,096 | 2,032 | |
| 營業利益(損失) | 272 | 241 | -859 | -551 | -1,529 | |
| 稅前淨利(淨損) | 525 | 545 | -699 | -307 | -769 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 61 | 5 | -145 | -84 | -139 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 463 | 540 | -554 | -222 | -630 | |
| 本期淨利(淨損) | 463 | 540 | -554 | -222 | -630 | |
| 本期綜合損益總額 | 650 | 893 | -317 | 684 | 100 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 488 | 446 | -573 | -252 | -613 | |
| 基本每股盈餘 | 0.45 | 0.41 | -0.53 | -0.23 | -0.56 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。