1904
正隆
0.00 (0.00%)24.401,281成交張數11.24本益比0.88股價淨值比1.84%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202542,985年增 -4.9%
毛利率202518.0%最新一期
營業利益率20254.4%最新一期
每股盈餘20250.74年增 +34.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 40,086 | 42,664 | 41,182 | 40,388 | 40,074 | 44,986 | 43,922 | 42,165 | 45,178 | 42,985 | |
| 營業成本合計 | 33,118 | 35,112 | 32,658 | 31,163 | 29,459 | 34,783 | 36,589 | 34,505 | 37,811 | 35,256 | |
| 營業毛利(毛損) | 6,968 | 7,553 | 8,524 | 9,224 | 10,616 | 10,203 | 7,333 | 7,660 | 7,366 | 7,729 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 6,968 | 7,553 | 8,524 | 9,224 | 10,616 | 10,203 | 7,333 | 7,660 | 7,366 | 7,729 | |
| 營業費用合計 | 5,057 | 5,282 | 5,665 | 5,711 | 5,598 | 5,628 | 5,675 | 5,673 | 5,823 | 5,847 | |
| 營業利益(損失) | 1,911 | 2,270 | 2,859 | 3,513 | 5,018 | 4,574 | 1,658 | 1,988 | 1,544 | 1,881 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,699 | 1,832 | 4,996 | 2,986 | 4,772 | 4,988 | 3,197 | 1,341 | 975 | 1,114 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 494 | 419 | 924 | 639 | 1,028 | 976 | 487 | 408 | 318 | 314 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,205 | 1,413 | 4,072 | 2,347 | 3,744 | 4,011 | 2,709 | 933 | 657 | 799 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,205 | 1,413 | 4,090 | 2,347 | 3,744 | 4,011 | 2,709 | 933 | 657 | 799 | |
| 本期綜合損益總額 | 93 | 767 | 3,845 | 2,608 | 2,827 | 3,881 | 3,428 | 1,651 | 1,394 | 230 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,297 | 1,435 | 3,742 | 2,304 | 3,728 | 3,963 | 2,520 | 922 | 605 | 823 | |
| 基本每股盈餘 | 1.17 | 1.29 | 3.38 | 2.08 | 3.36 | 3.58 | 2.27 | 0.83 | 0.55 | 0.74 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。