1802
台玻
+2.50 (+4.46%)58.5011,719成交張數65.12本益比3.15股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202541,494年增 -2.4%
毛利率202511.6%最新一期
營業利益率20250.9%最新一期
每股盈餘2025-0.20
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -21.8% | +4.0% | -6.8% | -2.4% | +20.3% | +20.9% | |
| 營業成本合計 | – | +2.7% | +4.2% | -5.4% | -5.5% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | -74.8% | +2.2% | -19.6% | +31.1% | +158.3% | +54.9% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -74.8% | +2.2% | -19.6% | +31.1% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | -11.8% | -7.5% | +0.3% | -1.7% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | -106.6% | – | – | – | – | +93.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -95.6% | -52.3% | -544.8% | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -23.4% | -79.9% | +83.2% | -75.8% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -105.8% | – | – | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -106.7% | – | – | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -103.0% | – | – | -214.4% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -106.3% | – | – | – | – | +84.1% | |
| 基本每股盈餘 | – | -106.3% | – | – | – | – | +84.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。