1783
和康生
+0.05 (+0.14%)36.2534成交張數11.14本益比2.17股價淨值比5.52%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025812年增 +19.2%
毛利率202569.5%最新一期
營業利益率202532.2%最新一期
每股盈餘20252.96年增 +39.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 49.0% | 38.1% | 31.8% | 29.0% | 30.5% | |
| 營業毛利(毛損) | 51.0% | 61.9% | 68.2% | 71.0% | 69.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 51.0% | 61.9% | 68.2% | 71.0% | 69.5% | |
| 推銷費用 | 7.7% | 12.9% | 21.4% | 13.9% | 11.1% | |
| 管理費用 | 10.3% | 10.4% | 11.7% | 12.1% | 11.5% | |
| 研究發展費用 | 14.8% | 16.5% | 11.0% | 16.5% | 15.5% | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.6% | 0.8% | 0.0% | 2.1% | -0.9% | |
| 營業費用合計 | 33.4% | 40.6% | 44.1% | 44.6% | 37.3% | |
| 營業利益(損失) | 17.6% | 21.3% | 24.1% | 26.4% | 32.2% | |
| 利息收入 | 0.1% | 0.5% | 2.0% | 1.4% | 1.2% | |
| 其他收入 | 2.2% | 0.2% | 2.2% | 2.8% | 3.7% | |
| 其他利益及損失淨額 | -0.8% | 5.4% | 2.8% | 2.5% | 0.5% | |
| 財務成本淨額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | 0.0% | |
| 營業外收入及支出合計 | 1.5% | 6.1% | 7.0% | 6.7% | 5.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | 19.0% | 27.4% | 31.0% | 33.1% | 37.6% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.9% | 4.4% | 4.4% | 5.2% | 4.9% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17.1% | 23.1% | 26.7% | 27.9% | 32.7% | |
| 本期淨利(淨損) | 17.1% | 23.1% | 26.7% | 27.9% | 32.7% | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | -10.8% | -17.8% | -3.9% | |
| 不重分類至損益之項目: | 0.1% | 0.2% | -10.8% | -17.8% | -3.8% | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0.0% | -0.0% | 0.1% | -0.2% | -0.1% | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | 0.0% | -0.0% | 0.1% | -0.2% | -0.1% | |
| 其他綜合損益(淨額) | 0.1% | 0.2% | -10.7% | -18.0% | -3.9% | |
| 本期綜合損益總額 | 17.2% | 23.2% | 15.9% | 9.9% | 28.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 17.1% | 23.1% | 26.7% | 27.9% | 32.7% | |
| 母公司業主(綜合損益) | 17.2% | 23.2% | 15.9% | 9.9% | 28.8% | |
| 基本每股盈餘 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。