1776
展宇
+0.60 (+3.38%)18.35150成交張數19.51本益比1.20股價淨值比3.38%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,032年增 -16.7%
毛利率202517.3%最新一期
營業利益率20253.4%最新一期
每股盈餘20250.28年增 -64.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 76.5% | 84.9% | 88.7% | 81.5% | 78.6% | 80.8% | 86.6% | 84.8% | 81.9% | 82.7% | |
| 營業毛利(毛損) | 23.5% | 15.1% | 11.3% | 18.5% | 21.4% | 19.2% | 13.4% | 15.2% | 18.1% | 17.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 23.5% | 15.1% | 11.3% | 18.5% | 21.4% | 19.2% | 13.4% | 15.2% | 18.1% | 17.3% | |
| 營業費用合計 | 16.6% | 12.1% | 12.0% | 13.7% | 15.1% | 13.1% | 12.4% | 14.2% | 14.9% | 13.9% | |
| 營業利益(損失) | 7.0% | 3.0% | -0.7% | 4.8% | 6.3% | 6.1% | 1.0% | 1.0% | 3.2% | 3.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | 8.5% | 7.1% | -0.6% | 5.7% | 5.9% | 6.6% | 2.1% | 3.2% | 3.6% | 4.3% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.7% | 1.9% | 0.7% | 1.1% | 1.9% | 3.4% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 3.0% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6.8% | 5.2% | -1.3% | 4.6% | 4.1% | 3.2% | 1.4% | 2.5% | 3.2% | 1.3% | |
| 本期淨利(淨損) | 6.8% | 5.2% | -1.3% | 4.6% | 4.1% | 10.7% | 1.4% | 2.5% | 3.2% | 1.3% | |
| 本期綜合損益總額 | 3.1% | 4.7% | -1.8% | 3.1% | 3.7% | 9.4% | 4.4% | 1.7% | 5.1% | -0.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 5.6% | 4.4% | -1.8% | 3.7% | 3.3% | 9.7% | 1.3% | 2.2% | 3.8% | 1.6% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | -0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。