1711
永光
+0.15 (+0.40%)38.102,800成交張數293.08本益比2.34股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20257,569年增 -7.3%
毛利率202519.0%最新一期
營業利益率2025-2.6%最新一期
每股盈餘2025-0.21年增 -147.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -3.4% | -11.6% | +3.9% | -7.3% | |
| 營業成本合計 | – | -1.3% | -9.2% | +1.9% | -3.9% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -9.9% | -19.8% | +11.7% | -19.7% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -9.9% | -19.8% | +11.7% | -19.7% | |
| 營業費用合計 | – | -2.8% | -6.1% | +6.3% | +1.2% | |
| 營業利益(損失) | – | -31.1% | -78.1% | +110.2% | -211.8% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -19.0% | -77.5% | +162.7% | -160.4% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -21.0% | -84.8% | +137.4% | -211.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -18.5% | -75.8% | +166.4% | -153.8% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -18.5% | -75.8% | +166.4% | -153.8% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -103.9% | – | +210.0% | -177.7% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -20.8% | -77.1% | +183.7% | -148.1% | |
| 基本每股盈餘 | – | -20.9% | -76.5% | +175.0% | -147.7% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。