1618
合機
-0.25 (-0.65%)38.45183成交張數7.93本益比1.09股價淨值比4.42%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20254,816年增 +3.0%
毛利率202518.9%最新一期
營業利益率202515.6%最新一期
每股盈餘20254.21年增 +13.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,969 | 2,119 | 2,120 | 2,758 | 2,823 | 2,804 | 2,864 | 4,483 | 4,675 | 4,816 | |
| 營業成本合計 | 1,834 | 1,940 | 2,016 | 2,590 | 2,482 | 2,459 | 2,542 | 3,905 | 3,769 | 3,904 | |
| 營業毛利(毛損) | 135 | 179 | 104 | 168 | 341 | 345 | 322 | 577 | 906 | 911 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 135 | 179 | 104 | 168 | 341 | 345 | 322 | 577 | 906 | 911 | |
| 營業費用合計 | 96 | 106 | 95 | 109 | 100 | 94 | 99 | 126 | 152 | 159 | |
| 營業利益(損失) | 39 | 73 | 9 | 59 | 241 | 251 | 224 | 452 | 753 | 752 | |
| 稅前淨利(淨損) | 62 | 101 | 17 | 81 | 294 | 291 | 304 | 480 | 892 | 997 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 9 | 17 | 27 | 13 | 52 | 58 | 56 | 93 | 177 | 187 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54 | 83 | -10 | 68 | 242 | 233 | 248 | 387 | 715 | 810 | |
| 本期淨利(淨損) | 54 | 83 | -10 | 68 | 242 | 233 | 248 | 387 | 715 | 810 | |
| 本期綜合損益總額 | 65 | 185 | -97 | 264 | 579 | 183 | 156 | 865 | 1,200 | 826 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 54 | 83 | -10 | 68 | 242 | 233 | 248 | 387 | 715 | 810 | |
| 基本每股盈餘 | 0.22 | 0.35 | -0.04 | 0.28 | 1.00 | 1.04 | 1.29 | 2.01 | 3.71 | 4.21 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。