1618
合機
+0.10 (+0.26%)38.55167成交張數7.93本益比1.09股價淨值比4.42%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20254,816年增 +3.0%
毛利率202518.9%最新一期
營業利益率202515.6%最新一期
每股盈餘20254.21年增 +13.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +2.2% | +56.5% | +4.3% | +3.0% | |
| 營業成本合計 | – | +3.4% | +53.6% | -3.5% | +3.6% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -6.6% | +79.1% | +56.9% | +0.6% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -6.6% | +79.1% | +56.9% | +0.6% | |
| 營業費用合計 | – | +4.7% | +27.4% | +21.1% | +4.5% | |
| 營業利益(損失) | – | -10.8% | +101.9% | +66.8% | -0.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +4.6% | +57.7% | +85.7% | +11.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -3.0% | +65.8% | +89.6% | +5.8% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +6.5% | +55.9% | +84.8% | +13.4% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +6.5% | +55.9% | +84.8% | +13.4% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -14.9% | +454.6% | +38.8% | -31.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +6.5% | +55.9% | +84.8% | +13.4% | |
| 基本每股盈餘 | – | +24.0% | +55.8% | +84.6% | +13.5% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。