1614
三洋電
-0.10 (-0.32%)30.9023成交張數24.52本益比1.41股價淨值比3.14%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20255,393年增 -5.2%
毛利率202520.3%最新一期
營業利益率20254.6%最新一期
每股盈餘20250.97年增 +16.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 5,479 | 4,989 | 4,966 | 5,202 | 5,488 | 5,797 | 6,143 | 5,756 | 5,690 | 5,393 | |
| 營業成本合計 | 4,327 | 4,049 | 3,990 | 4,203 | 4,320 | 4,556 | 4,977 | 4,536 | 4,591 | 4,298 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,152 | 940 | 976 | 999 | 1,168 | 1,241 | 1,166 | 1,220 | 1,099 | 1,095 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,152 | 940 | 976 | 999 | 1,168 | 1,241 | 1,166 | 1,220 | 1,099 | 1,095 | |
| 營業費用合計 | 728 | 700 | 726 | 732 | 758 | 795 | 815 | 845 | 843 | 848 | |
| 營業利益(損失) | 424 | 240 | 250 | 267 | 410 | 446 | 351 | 375 | 256 | 247 | |
| 稅前淨利(淨損) | 380 | 255 | 251 | 283 | 436 | 465 | 361 | 389 | 279 | 287 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 66 | 39 | 47 | 33 | 80 | 95 | 66 | 66 | 63 | 36 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 314 | 215 | 204 | 250 | 356 | 370 | 295 | 324 | 216 | 251 | |
| 本期淨利(淨損) | 314 | 215 | 204 | 250 | 356 | 370 | 295 | 324 | 216 | 251 | |
| 本期綜合損益總額 | 320 | 219 | 184 | 274 | 340 | 414 | 361 | 312 | 284 | 281 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 315 | 212 | 201 | 247 | 352 | 368 | 292 | 322 | 216 | 251 | |
| 基本每股盈餘 | 1.22 | 0.82 | 0.78 | 0.95 | 1.36 | 1.42 | 1.13 | 1.24 | 0.83 | 0.97 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。