1603
華電
-0.10 (-0.33%)29.8588成交張數10.73本益比0.59股價淨值比6.68%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20255,522年增 +21.7%
毛利率202513.2%最新一期
營業利益率202510.4%最新一期
每股盈餘20253.26年增 +14.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -4.5% | -7.1% | +8.3% | -17.3% | +14.3% | +35.2% | +15.7% | +13.1% | +21.7% | |
| 營業成本合計 | – | -5.2% | -5.3% | +2.8% | -15.1% | +9.0% | +40.7% | +12.9% | +15.0% | +22.4% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +0.4% | -21.0% | +57.9% | -30.2% | +51.6% | +6.9% | +35.1% | +2.3% | +17.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +0.4% | -21.0% | +57.9% | -30.2% | +51.6% | +6.9% | +35.1% | +2.3% | +17.5% | |
| 營業費用合計 | – | -4.5% | -21.2% | +22.9% | -10.7% | +8.9% | -4.4% | -3.6% | +10.2% | +17.9% | |
| 營業利益(損失) | – | +1.0% | -20.0% | +88.4% | -41.3% | +91.3% | +17.8% | +51.9% | +0.2% | +16.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -5.9% | -52.0% | +74.4% | +28.7% | -4.3% | +11.7% | +50.2% | -4.6% | +13.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -10.6% | -41.9% | +58.6% | -22.1% | +68.1% | -8.0% | +82.3% | -4.7% | +10.5% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -4.9% | -54.0% | +78.4% | +40.2% | -13.4% | +16.5% | +44.0% | -4.6% | +14.8% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -5.5% | -53.7% | +78.4% | +40.2% | -13.4% | +16.5% | +44.0% | -4.6% | +14.8% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +29.0% | -91.3% | +852.0% | +18.3% | +33.1% | -69.0% | +328.8% | +24.0% | -14.6% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -5.6% | -53.8% | +78.9% | +40.2% | -13.4% | +16.4% | +44.5% | -4.7% | +14.7% | |
| 基本每股盈餘 | – | -5.9% | -53.7% | +78.0% | +40.4% | -13.2% | +16.3% | +44.4% | -4.7% | +14.4% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。