1603
華電
-0.15 (-0.50%)29.95141成交張數10.73本益比0.59股價淨值比6.68%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20255,522年增 +21.7%
毛利率202513.2%最新一期
營業利益率202510.4%最新一期
每股盈餘20253.26年增 +14.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,564 | 3,467 | 4,012 | 4,538 | 5,522 | |
| 營業成本合計 | 2,145 | 3,019 | 3,407 | 3,919 | 4,795 | |
| 營業毛利(毛損) | 419 | 448 | 605 | 619 | 727 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 419 | 448 | 605 | 619 | 727 | |
| 營業費用合計 | 153 | 146 | 141 | 155 | 183 | |
| 營業利益(損失) | 275 | 324 | 492 | 493 | 576 | |
| 稅前淨利(淨損) | 352 | 393 | 591 | 563 | 642 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 69 | 64 | 116 | 111 | 122 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 283 | 330 | 475 | 453 | 519 | |
| 本期淨利(淨損) | 283 | 330 | 475 | 453 | 519 | |
| 本期綜合損益總額 | 489 | 152 | 650 | 806 | 688 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 282 | 328 | 474 | 452 | 518 | |
| 基本每股盈餘 | 1.78 | 2.07 | 2.99 | 2.85 | 3.26 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。