1586
和勤
-0.10 (-0.56%)17.90187成交張數48.65本益比0.91股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20252,301年增 -10.6%
毛利率202512.3%最新一期
營業利益率2025-3.0%最新一期
每股盈餘2025-0.35年增 -181.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 84.9% | 79.5% | 81.4% | 85.2% | 78.4% | 80.6% | 87.1% | 88.9% | 84.4% | 87.7% | |
| 營業毛利(毛損) | 15.1% | 20.5% | 18.6% | 14.8% | 21.6% | 19.4% | 12.9% | 11.1% | 15.6% | 12.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 15.1% | 20.5% | 18.6% | 14.8% | 21.6% | 19.4% | 12.9% | 11.1% | 15.6% | 12.3% | |
| 營業費用合計 | 13.9% | 13.6% | 11.8% | 11.9% | 11.6% | 12.4% | 13.8% | 14.0% | 14.3% | 15.3% | |
| 營業利益(損失) | 1.2% | 6.9% | 6.9% | 2.9% | 10.0% | 7.0% | -0.8% | -2.9% | 1.3% | -3.0% | |
| 稅前淨利(淨損) | -0.5% | 4.2% | 6.3% | 1.8% | 9.3% | 6.8% | 0.9% | -3.2% | 1.6% | -1.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.4% | 2.8% | 2.1% | 0.8% | 3.3% | 2.8% | -0.8% | -0.8% | 0.2% | -0.4% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1.9% | 1.4% | 4.2% | 1.0% | 6.0% | 4.1% | 1.7% | -2.4% | 1.4% | -1.5% | |
| 本期淨利(淨損) | -1.9% | 1.4% | 4.2% | 1.0% | 6.0% | 4.1% | 1.7% | -2.4% | 1.4% | -1.5% | |
| 本期綜合損益總額 | -6.3% | 0.9% | 3.0% | -1.3% | 6.3% | 4.3% | 2.6% | -3.5% | 3.4% | -1.3% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -1.9% | 1.4% | 4.2% | 1.0% | 6.0% | 4.1% | 1.7% | -2.4% | 1.4% | -1.5% | |
| 基本每股盈餘 | -0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。