1580
新麥
-0.70 (-0.72%)96.00215成交張數8.37本益比1.52股價淨值比8.85%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20254,879年增 +1.8%
毛利率202542.6%最新一期
營業利益率202518.9%最新一期
每股盈餘202512.54年增 -7.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 4,272 | 3,915 | 4,475 | 4,769 | 4,855 | |
| 勞務收入 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
| 營業收入合計 | 4,295 | 3,937 | 4,499 | 4,792 | 4,879 | |
| 銷貨成本 | 2,708 | 2,466 | 2,590 | 2,707 | 2,796 | |
| 勞務成本 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 營業成本合計 | 2,711 | 2,469 | 2,593 | 2,710 | 2,799 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,583 | 1,467 | 1,905 | 2,082 | 2,080 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,583 | 1,467 | 1,905 | 2,082 | 2,080 | |
| 推銷費用 | 508 | 485 | 541 | 605 | 646 | |
| 管理費用 | 253 | 290 | 333 | 335 | 343 | |
| 研究發展費用 | 136 | 144 | 156 | 166 | 161 | |
| 預期信用減損損失(利益) | -7 | -5 | 1 | 3 | 9 | |
| 營業費用合計 | 891 | 914 | 1,031 | 1,109 | 1,159 | |
| 營業利益(損失) | 692 | 553 | 875 | 973 | 921 | |
| 利息收入 | 18 | 22 | 27 | 33 | 30 | |
| 其他收入 | 7 | 8 | 34 | 17 | 22 | |
| 其他利益及損失淨額 | -11 | 50 | 1 | 69 | 10 | |
| 財務成本淨額 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 營業外收入及支出合計 | 10 | 74 | 60 | 117 | 60 | |
| 稅前淨利(淨損) | 702 | 627 | 935 | 1,090 | 981 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 183 | 272 | 299 | 362 | 317 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 519 | 355 | 636 | 728 | 663 | |
| 本期淨利(淨損) | 519 | 355 | 636 | 728 | 663 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -40 | 80 | -41 | 110 | -1 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -8 | 17 | -8 | 21 | -0 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -32 | 63 | -33 | 89 | -1 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -38 | 73 | -36 | 89 | -1 | |
| 本期綜合損益總額 | 481 | 427 | 600 | 818 | 663 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 510 | 337 | 603 | 683 | 622 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 9 | 18 | 33 | 46 | 41 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 473 | 413 | 569 | 767 | 622 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 9 | 14 | 32 | 51 | 41 | |
| 基本每股盈餘 | 10.16 | 6.70 | 12.01 | 13.59 | 12.54 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 10.12 | 6.68 | 11.98 | 13.56 | 12.51 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -7 | 12 | -0 | 0 | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -1 | 2 | 3 | 0 | – | |
| 不重分類至損益之項目: | -6 | 10 | -3 | 0 | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。