1533
車王電
-0.35 (-1.16%)29.9578成交張數11.13本益比1.19股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20254,004年增 +19.7%
毛利率202529.9%最新一期
營業利益率20253.7%最新一期
每股盈餘20250.58
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,933 | 3,365 | 4,004 | 3,345 | 4,004 | |
| 營業成本合計 | 2,055 | 2,489 | 3,236 | 2,505 | 2,807 | |
| 營業毛利(毛損) | 877 | 876 | 768 | 840 | 1,197 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 877 | 876 | 768 | 840 | 1,197 | |
| 營業費用合計 | 848 | 968 | 1,011 | 1,040 | 1,048 | |
| 營業利益(損失) | 29 | -92 | -243 | -200 | 149 | |
| 稅前淨利(淨損) | 38 | -41 | -209 | -192 | 123 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 25 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13 | -66 | -221 | -204 | 111 | |
| 本期淨利(淨損) | 13 | -66 | -221 | -204 | 111 | |
| 本期綜合損益總額 | 8 | -20 | -216 | -135 | 106 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 87 | 39 | -129 | -110 | 58 | |
| 基本每股盈餘 | 0.88 | 0.40 | -1.31 | -1.11 | 0.58 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。