1528
恩德
+1.35 (+5.79%)24.6536,930成交張數–本益比2.22股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,797年增 -23.8%
毛利率202531.1%最新一期
營業利益率20251.7%最新一期
每股盈餘2025-0.35
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,588 | 3,789 | 3,883 | 3,673 | 2,797 | |
| 營業成本合計 | 2,659 | 2,667 | 2,912 | 2,744 | 1,927 | |
| 營業毛利(毛損) | 928 | 1,122 | 971 | 929 | 870 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 928 | 1,122 | 971 | 929 | 870 | |
| 營業費用合計 | 857 | 1,004 | 982 | 1,058 | 821 | |
| 營業利益(損失) | 71 | 118 | -11 | -130 | 48 | |
| 稅前淨利(淨損) | 278 | 209 | -0 | -149 | -22 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 59 | 55 | 29 | 6 | 47 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 219 | 154 | -30 | -156 | -70 | |
| 本期淨利(淨損) | 219 | 154 | -30 | -156 | -70 | |
| 本期綜合損益總額 | 128 | 227 | 15 | -161 | -43 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 218 | 156 | -15 | -156 | -67 | |
| 基本每股盈餘 | 1.14 | 0.81 | -0.08 | -0.81 | -0.35 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。