1504
東元
-1.30 (-1.85%)69.003,556成交張數25.00本益比1.68股價淨值比2.90%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202559,094年增 +7.0%
毛利率202523.8%最新一期
營業利益率20258.9%最新一期
每股盈餘20252.42年增 -11.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 6 家 | 2027 預估 4 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +11.0% | +1.8% | -7.0% | +7.0% | +16.0% | +99.5% | |
| 營業成本合計 | – | +13.4% | -1.5% | -7.6% | +9.5% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | +3.5% | +13.3% | -5.4% | -0.4% | +20.8% | +95.9% | |
| 未實現銷貨(損)益 | – | +11.9% | +11.4% | +5.1% | -10.0% | – | – | |
| 已實現銷貨(損)益 | – | -12.2% | +11.9% | +11.4% | +5.1% | – | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +3.4% | +13.3% | -5.4% | -0.4% | – | – | |
| 推銷費用 | – | +9.5% | +1.8% | -5.8% | +13.6% | – | – | |
| 管理費用 | – | -1.3% | +5.0% | +0.3% | +5.7% | – | – | |
| 研究發展費用 | – | +2.8% | -0.9% | -10.3% | +15.1% | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | -44.8% | -2.9% | +22.8% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | +5.7% | +2.1% | -4.5% | +11.2% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | +0.1% | +31.3% | -6.5% | -15.1% | +34.2% | +94.8% | |
| 利息收入 | – | +83.0% | +165.7% | +24.9% | -14.1% | – | – | |
| 其他收入 | – | +8.6% | +9.3% | +10.9% | -10.1% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | – | +0.2% | +58.1% | +17.5% | +17.0% | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | -2.8% | -87.4% | +452.0% | -114.3% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | – | -67.8% | +362.7% | +14.7% | -2.3% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -11.9% | +52.6% | -2.3% | -12.2% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +120.1% | +35.8% | -5.8% | -19.7% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -27.4% | +58.6% | -1.3% | -10.0% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -27.4% | +58.6% | -1.3% | -10.0% | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | – | -135.3% | – | -228.7% | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | -152.2% | – | – | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | – | – | – | – | -143.5% | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | -96.5% | +564.1% | -102.8% | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | -152.2% | – | – | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | – | -92.1% | +730.9% | -92.2% | – | – | |
| 避險工具之損益 | – | – | – | – | -89.2% | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | -101.8% | – | -117.8% | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | -90.5% | +576.9% | -85.8% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | -147.2% | – | – | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | -122.8% | – | -86.8% | +795.0% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -31.0% | +68.6% | -1.1% | -9.1% | +46.9% | +53.0% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | +9.3% | -6.1% | -3.7% | -20.8% | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | -124.4% | – | -98.4% | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | -79.7% | +171.2% | -17.2% | +4.2% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -31.1% | +68.3% | -1.1% | -11.4% | +37.1% | +38.5% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | -31.1% | +68.3% | -1.1% | -11.4% | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | – | -31.1% | +68.3% | -1.1% | -11.4% | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。