1503
士電
+0.50 (+0.26%)195.50631成交張數26.86本益比2.63股價淨值比2.56%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202537,178年增 +6.0%
毛利率202520.9%最新一期
營業利益率202511.6%最新一期
每股盈餘20256.27年增 +7.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +11.1% | +3.4% | +10.3% | +6.0% | +15.9% | +29.6% | |
| 營業成本合計 | – | +12.4% | +2.4% | +8.1% | +4.1% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | +5.1% | +8.2% | +20.2% | +14.0% | +24.3% | +33.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +5.1% | +8.2% | +20.2% | +14.0% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | -0.1% | +7.3% | +7.9% | +0.3% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | +12.8% | +9.3% | +36.2% | +28.1% | +36.6% | +51.0% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +11.4% | +13.0% | +28.5% | +6.7% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +12.3% | +3.3% | +31.3% | +3.8% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +11.1% | +15.9% | +27.8% | +7.4% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | +11.1% | +15.9% | +27.8% | +7.4% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +18.8% | +111.1% | +23.2% | -82.9% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +11.4% | +16.8% | +28.8% | +8.0% | +44.9% | +50.5% | |
| 基本每股盈餘 | – | +11.6% | +16.8% | +28.8% | +7.9% | +45.0% | +50.5% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。